読み込み中…
2026/11/05に公開 · 0:11
再生回数
1189万
高評価
5万
平均再生数/時
7万
+24時間
+8万
伸びる31時間前に発見し、その後バイラルになりました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
148時間中148時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #2 | 11月7日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #3 | 11月7日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #3 | 11月6日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #4 | 11月6日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #5 | 11月8日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #5 | 11月6日 |
| チリ | カテゴリチャート | #6 | 11月7日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #6 | 11月8日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #6 | 11月7日 |
| タイ | カテゴリチャート | #6 | 11月7日 |
| トルコ | カテゴリチャート | #7 | 11月6日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #7 | 11月7日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #9 | 11月7日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #10 | 11月7日 |
| インド | カテゴリチャート | #10 | 11月8日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #11 | 11月6日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #11 | 11月8日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #16 | 11月8日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #17 | 11月7日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #18 | 11月8日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #18 | 11月7日 |
| フランス | カテゴリチャート | #18 | 11月7日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #21 | 11月7日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #23 | 11月7日 |
| 台湾 | カテゴリチャート | #25 | 11月7日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #40 | 11月8日 |
| 日本 | カテゴリチャート | #44 | 11月8日 |
7日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
8言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの