読み込み中…
読み込み中…
2026/10/29に公開
再生回数
1767万
高評価
105万
速度 /時
21万
+24時間
+652万
公開から30時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
52時間中52時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| デンマーク | カテゴリチャート | #1 | 10月31日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #1 | 10月31日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #2 | 11月1日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #3 | 10月31日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #3 | 10月31日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #3 | 10月31日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #3 | 10月31日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #4 | 11月1日 |
| スイス | カテゴリチャート | #4 | 11月1日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #4 | 10月31日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #4 | 11月1日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #5 | 11月1日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #5 | 10月31日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #7 | 10月31日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #7 | 10月31日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #7 | 10月31日 |
| スイス | カテゴリチャート | #10 | 11月1日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #10 | 11月1日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #11 | 11月1日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #12 | 11月1日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #12 | 11月1日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #13 | 11月1日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #14 | 11月1日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #20 | 11月1日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #25 | 11月1日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #33 | 11月1日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #36 | 11月1日 |
3日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
21言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの