読み込み中…
読み込み中…
2026/10/28に公開
再生回数
2455万
高評価
15万
速度 /時
28万
+24時間
+594万
公開から14時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
73時間中9時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #3 | 10月29日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #8 | 10月30日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #8 | 10月30日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #9 | 10月30日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #9 | 10月30日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #11 | 10月30日 |
| スイス | カテゴリチャート | #12 | 10月30日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #16 | 10月30日 |
| インド | カテゴリチャート | #16 | 10月30日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #20 | 10月31日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #23 | 10月30日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #23 | 10月30日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #24 | 10月30日 |
| タイ | カテゴリチャート | #25 | 10月31日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #29 | 10月31日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #37 | 10月31日 |
| フランス | カテゴリチャート | #39 | 10月31日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #46 | 10月31日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #46 | 10月31日 |
| トルコ | カテゴリチャート | #48 | 10月31日 |
4日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
8言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの