読み込み中…
2026/11/05に公開 · 0:29
再生回数
1435万
高評価
9万
平均再生数/時
10万
+24時間
+271万
公開から30時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
116時間中116時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | カテゴリチャート | #1 | 11月6日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #3 | 11月11日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #5 | 11月6日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #10 | 11月7日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #11 | 11月8日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #11 | 11月7日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #11 | 11月8日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #11 | 11月8日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #14 | 11月8日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #16 | 11月7日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #23 | 11月8日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #26 | 11月11日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #27 | 11月8日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #28 | 11月8日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #31 | 11月8日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #33 | 11月8日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #34 | 11月9日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #35 | 11月9日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #37 | 11月8日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #39 | 11月11日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #39 | 11月8日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #39 | 11月11日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #41 | 11月10日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #42 | 11月10日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #44 | 11月9日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #49 | 11月10日 |
6日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの