読み込み中…
読み込み中…
2026/10/29に公開
再生回数
247万
高評価
7万
速度 /時
3万
+24時間
+33万
公開から5時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
76時間中76時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| アイルランド | カテゴリチャート | #1 | 10月30日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #3 | 10月30日 |
| アイルランド | 急上昇 | #3 | 10月29日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #4 | 10月30日 |
| イギリス | 急上昇 | #6 | 10月29日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #6 | 10月30日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #8 | 10月30日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #8 | 10月30日 |
| オーストラリア | 急上昇 | #9 | 10月29日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #10 | 10月30日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #10 | 10月30日 |
| カナダ | 急上昇 | #12 | 10月29日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #13 | 10月30日 |
| アメリカ合衆国 | 急上昇 | #15 | 10月29日 |
| ニュージーランド | 急上昇 | #18 | 10月29日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #26 | 10月30日 |
| スウェーデン | 急上昇 | #27 | 10月29日 |
| ノルウェー | 急上昇 | #30 | 10月29日 |
| デンマーク | 急上昇 | #36 | 10月29日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #49 | 10月30日 |
| オランダ | 急上昇 | #66 | 10月29日 |
| ベルギー | 急上昇 | #101 | 10月29日 |
| ドイツ | 急上昇 | #163 | 10月29日 |
3日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
8言語のタイトルと説明
タグ (1)
説明
I am the new target in Hitman! A 100% accurate version of myself that you’re going to just love. Play it for yourselves: https://bit.ly/Jacksepticeye_TheHost They will also be donating to Thankmas! For every successful Silent Assassin completion, IOI is donating $1 up to $25,000 dollars. If anyone would like to support the charity, they can go to the link to donate. https://bit.ly/TheHost_Thanksmas So glad ioi asked me to be in the game. It’s been so much fun working with them and they’re so generous too. Dream come true Edited By: https://www.twitch.tv/tr8ss
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの