読み込み中…
2026/11/12に公開 · 0:45
再生回数
1589万
高評価
103万
平均再生数/時
59万
+24時間
+1482万
公開から3時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
23時間中23時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| タイ | カテゴリチャート | #2 | 11月12日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #8 | 11月12日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #8 | 11月12日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #12 | 11月12日 |
| チリ | カテゴリチャート | #13 | 11月12日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #13 | 11月13日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #14 | 11月13日 |
| タイ | カテゴリチャート | #15 | 11月12日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #16 | 11月12日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #18 | 11月13日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #20 | 11月12日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #28 | 11月13日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #30 | 11月13日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #30 | 11月12日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #32 | 11月13日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #35 | 11月13日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #37 | 11月13日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #41 | 11月13日 |
| チリ | カテゴリチャート | #50 | 11月13日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #50 | 11月13日 |
27時間
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
35言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの