読み込み中…
2026/11/09に公開 · 2:36
再生回数
1528万
高評価
24万
平均再生数/時
15万
+24時間
+308万
伸びる9時間前に発見し、その後バイラルになりました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
78時間中78時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #1 | 11月10日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #2 | 11月10日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #3 | 11月11日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #4 | 11月10日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #4 | 11月10日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #6 | 11月10日 |
| スイス | カテゴリチャート | #8 | 11月11日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #9 | 11月11日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #11 | 11月11日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #11 | 11月11日 |
| チリ | カテゴリチャート | #15 | 11月11日 |
| フランス | カテゴリチャート | #17 | 11月11日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #19 | 11月11日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #22 | 11月10日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #25 | 11月11日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #28 | 11月11日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #29 | 11月11日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #30 | 11月11日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #34 | 11月12日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #34 | 11月12日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #36 | 11月11日 |
| タイ | カテゴリチャート | #37 | 11月11日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #38 | 11月11日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #49 | 11月12日 |
4日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
21言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの