読み込み中…
読み込み中…
2026/11/01に公開
再生回数
240万
高評価
2万
速度 /時
6万
+24時間
+96万
公開から3時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
39時間中39時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| コロンビア | カテゴリチャート | #1 | 11月2日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #2 | 11月2日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #2 | 11月2日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #2 | 11月2日 |
| ブラジル | 急上昇 | #3 | 11月2日 |
| コロンビア | 急上昇 | #3 | 11月2日 |
| メキシコ | 急上昇 | #3 | 11月2日 |
| アルゼンチン | 急上昇 | #6 | 11月2日 |
| チリ | カテゴリチャート | #6 | 11月2日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #8 | 11月2日 |
| チリ | 急上昇 | #9 | 11月2日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #16 | 11月2日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #21 | 11月2日 |
| インドネシア | 急上昇 | #21 | 11月2日 |
| スペイン | 急上昇 | #39 | 11月2日 |
| サウジアラビア | 急上昇 | #43 | 11月2日 |
| ベルギー | 急上昇 | #109 | 11月2日 |
| マレーシア | 急上昇 | #112 | 11月2日 |
| イタリア | 急上昇 | #121 | 11月2日 |
| アメリカ合衆国 | 急上昇 | #131 | 11月2日 |
| カナダ | 急上昇 | #158 | 11月2日 |
| ドイツ | 急上昇 | #170 | 11月2日 |
| ポーランド | 急上昇 | #171 | 11月2日 |
| オランダ | 急上昇 | #199 | 11月2日 |
42時間
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
17言語のタイトルと説明
タグ (7)
説明
Hoy, Nacho y Dagar son lobos, pero Dagar en secreto es el lobo oscuro de las sombras! Tendrán que sobrevivir y atacar a sus enemigos, para ello Dagar deberá demostrar que es fuerte para unirse a la familia... ¿Qué pasará? #Minecraft #MinecraftMod #Dagar #NachoyDagar
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの