読み込み中…
読み込み中…
2026/11/05に公開 · 0:18
再生回数
1560万
高評価
39万
速度 /時
14万
+24時間
+897万
30時間中30時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #1 | 11月9日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #4 | 11月9日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #8 | 11月9日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #9 | 11月9日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #9 | 11月9日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #9 | 11月10日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #10 | 11月9日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #14 | 11月10日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #14 | 11月10日 |
| スイス | カテゴリチャート | #16 | 11月10日 |
| スイス | カテゴリチャート | #20 | 11月10日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #20 | 11月9日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #21 | 11月10日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #22 | 11月10日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #24 | 11月9日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #26 | 11月9日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #27 | 11月10日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #28 | 11月10日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #31 | 11月9日 |
5日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
タグ (5)
説明
Absolute internet wholesomeness when a strict father realizes that a granddaughter is the ultimate payback once she gets loose in the house! 😭💀 #Granddaughter #FamilyMoments #FunnyKids #Foeko #Shorts
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの