読み込み中…
読み込み中…
2026/10/27に公開
再生回数
1654万
高評価
9万
速度 /時
10万
+24時間
+853万
34時間中34時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #10 | 11月1日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #10 | 11月2日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #18 | 11月2日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #19 | 11月1日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #23 | 11月2日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #25 | 11月1日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #26 | 11月2日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #26 | 11月2日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #26 | 11月2日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #27 | 11月2日 |
| スイス | カテゴリチャート | #29 | 11月2日 |
| 台湾 | カテゴリチャート | #29 | 11月2日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #30 | 11月2日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #31 | 11月2日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #32 | 11月2日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #34 | 11月2日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #38 | 11月2日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #40 | 11月2日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #46 | 11月2日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #47 | 11月2日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #48 | 11月2日 |
| タイ | カテゴリチャート | #50 | 11月2日 |
7日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの