読み込み中…
読み込み中…
2026/11/02に公開
再生回数
1731万
高評価
30万
速度 /時
17万
+24時間
+613万
伸びる9時間前に発見し、その後バイラルになりました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
84時間中35時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| オーストリア | カテゴリチャート | #1 | 11月4日 |
| スイス | カテゴリチャート | #1 | 11月4日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #2 | 11月4日 |
| スイス | カテゴリチャート | #3 | 11月4日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #3 | 11月4日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #5 | 11月5日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #5 | 11月5日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #5 | 11月5日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #5 | 11月4日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #6 | 11月5日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #7 | 11月5日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #8 | 11月5日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #8 | 11月5日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #9 | 11月5日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #10 | 11月4日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #10 | 11月5日 |
| フランス | カテゴリチャート | #11 | 11月5日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #12 | 11月5日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #13 | 11月5日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #16 | 11月5日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #17 | 11月5日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #20 | 11月5日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #24 | 11月5日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #24 | 11月5日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #28 | 11月6日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #30 | 11月6日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #38 | 11月6日 |
| チリ | カテゴリチャート | #40 | 11月6日 |
| トルコ | カテゴリチャート | #43 | 11月6日 |
4日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの