読み込み中…
読み込み中…
2026/10/29に公開
再生回数
1723万
高評価
9万
速度 /時
17万
+24時間
+192万
伸びる13時間前に発見し、その後バイラルになりました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
76時間中76時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | カテゴリチャート | #1 | 10月30日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #3 | 10月30日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #6 | 10月31日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #6 | 10月31日 |
| チリ | カテゴリチャート | #6 | 10月31日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #6 | 10月31日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #6 | 10月31日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #8 | 10月31日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #10 | 10月31日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #10 | 10月31日 |
| タイ | カテゴリチャート | #12 | 10月31日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #13 | 10月31日 |
| 台湾 | カテゴリチャート | #15 | 10月31日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #20 | 10月31日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #24 | 10月31日 |
| スイス | カテゴリチャート | #25 | 10月31日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #25 | 10月31日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #26 | 10月31日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #28 | 10月31日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #30 | 10月31日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #36 | 11月1日 |
| トルコ | カテゴリチャート | #37 | 11月1日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #38 | 11月1日 |
| フランス | カテゴリチャート | #45 | 11月1日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #45 | 11月1日 |
4日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの