読み込み中…
読み込み中…
2026/10/30に公開
再生回数
1842万
高評価
46万
速度 /時
77万
+24時間
+1631万
公開から3時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
21時間中21時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| カナダ | カテゴリチャート | #1 | 10月31日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #1 | 10月31日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #1 | 10月31日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #1 | 10月31日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #2 | 10月31日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #3 | 10月31日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #3 | 10月31日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #3 | 10月31日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #3 | 10月31日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #3 | 10月31日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #4 | 10月31日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #6 | 10月31日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #7 | 10月31日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #8 | 10月31日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #12 | 10月31日 |
| スイス | カテゴリチャート | #14 | 10月31日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #14 | 10月31日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #22 | 10月31日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #30 | 10月31日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #35 | 10月31日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #42 | 10月31日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #49 | 10月31日 |
24時間
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
21言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの