読み込み中…
読み込み中…
2026/11/05に公開 · 0:24
再生回数
1376万
高評価
7万
速度 /時
18万
+24時間
+328万
公開から10時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
67時間中67時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | カテゴリチャート | #1 | 11月5日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #2 | 11月5日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #4 | 11月5日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #12 | 11月5日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #14 | 11月5日 |
| チリ | カテゴリチャート | #16 | 11月7日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #16 | 11月5日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #17 | 11月6日 |
| タイ | カテゴリチャート | #19 | 11月5日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #22 | 11月6日 |
| 台湾 | カテゴリチャート | #23 | 11月6日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #31 | 11月7日 |
| トルコ | カテゴリチャート | #36 | 11月5日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #38 | 11月5日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #49 | 11月5日 |
3日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの