読み込み中…
読み込み中…
Beat 90% of videos its age, 7 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
39 of 39 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| デンマーク | カテゴリチャート | #11 | 10月19日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #13 | 10月19日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #22 | 10月18日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #23 | 10月19日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #26 | 10月19日 |
| スイス | カテゴリチャート | #27 | 10月19日 |
| デンマーク | 急上昇 | #30 | 10月19日 |
| スウェーデン | 急上昇 | #36 | 10月19日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #38 | 10月19日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #42 | 10月19日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #42 | 10月19日 |
| カナダ | 急上昇 | #55 | 10月18日 |
| ノルウェー | 急上昇 | #56 | 10月18日 |
| オーストリア | 急上昇 | #65 | 10月18日 |
| ドイツ | 急上昇 | #73 | 10月18日 |
| スイス | 急上昇 | #74 | 10月18日 |
| オランダ | 急上昇 | #83 | 10月18日 |
| イギリス | 急上昇 | #85 | 10月18日 |
| オーストラリア | 急上昇 | #91 | 10月18日 |
| アメリカ合衆国 | 急上昇 | #104 | 10月18日 |
| フランス | 急上昇 | #131 | 10月18日 |
| シンガポール | 急上昇 | #143 | 10月18日 |
| スペイン | 急上昇 | #146 | 10月19日 |
| ベルギー | 急上昇 | #152 | 10月18日 |
| チリ | 急上昇 | #153 | 10月18日 |
44時間
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
タグ (48)
説明
Make sure to hit the like button and subscribe to my channel! ↓ More Info Below ↓ For business inquiries ➡ [email protected] •Twitch ➡ http://www.twitch.tv/thebausffs •Twitter ➡ http://www.twitter.com/thebausffs •Discord ➡ https://www.discord.gg/thebausffs Edit by Saca YTB Management/Thumbnail by Kipro ➡ https://twitter.com/kipro31 Pre-Intro song ➡ https://www.youtube.com/watch?v=SJEFr6Kh0xE Intro song "8 Bit Adventure" By HeatleyBros ➡ https://www.youtube.com/watch?v=Wsw-86zjb8I Outro song ➡ https://www.youtube.com/watch?v=RXLzvo6kvVQ LAKEY INSPIRED ➡ https://www.youtube.com/channel/UCOmy8wuTpC95lefU5d1dt2Q #Thebausffs #ShillingGang
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの