読み込み中…
読み込み中…
公開から4時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
67時間中67時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #3 | 11月1日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #4 | 11月1日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #6 | 11月1日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #8 | 11月1日 |
| アメリカ合衆国 | 急上昇 | #9 | 10月31日 |
| カナダ | 急上昇 | #12 | 10月31日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #13 | 11月1日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #14 | 11月1日 |
| イギリス | 急上昇 | #18 | 10月31日 |
| オーストラリア | 急上昇 | #21 | 10月31日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #26 | 11月1日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #28 | 11月1日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #35 | 11月1日 |
| アイルランド | 急上昇 | #36 | 10月31日 |
| ニュージーランド | 急上昇 | #39 | 10月31日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #46 | 11月1日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #47 | 11月1日 |
| スウェーデン | 急上昇 | #61 | 10月31日 |
| ノルウェー | 急上昇 | #66 | 10月31日 |
| デンマーク | 急上昇 | #88 | 10月31日 |
| シンガポール | 急上昇 | #102 | 11月1日 |
| オランダ | 急上昇 | #105 | 10月31日 |
| ドイツ | 急上昇 | #110 | 10月31日 |
| オーストリア | 急上昇 | #123 | 10月31日 |
3日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
21言語のタイトルと説明
説明
Full video https://www.youtube.com/watch?v=P-nRItw8DYs Starforge PC https://starforgepc.com/moist-yt Get Goof Juice and use code MOIST https://gamersupps.gg/moist Use Cheeky https://www.usecheeky.com/moist This is the greatest mario kart cheater of All Time
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの