読み込み中…
2026/11/10に公開 · 0:31
再生回数
3388万
高評価
19万
平均再生数/時
73万
+24時間
–
公開から45時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| マレーシア | カテゴリチャート | #1 | 11月12日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #1 | 11月12日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #1 | 11月12日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #1 | 11月12日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #2 | 11月12日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #2 | 11月12日 |
| タイ | カテゴリチャート | #2 | 11月12日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #3 | 11月12日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #4 | 11月12日 |
| タイ | カテゴリチャート | #6 | 11月12日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #7 | 11月12日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #7 | 11月12日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #8 | 11月12日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #10 | 11月12日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #13 | 11月12日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #14 | 11月12日 |
| インド | カテゴリチャート | #14 | 11月12日 |
| インド | カテゴリチャート | #15 | 11月12日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #16 | 11月12日 |
| タイ | カテゴリチャート | #17 | 11月12日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #18 | 11月12日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #22 | 11月12日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #22 | 11月12日 |
| トルコ | カテゴリチャート | #25 | 11月12日 |
| インド | カテゴリチャート | #28 | 11月12日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #28 | 11月12日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #30 | 11月12日 |
| トルコ | カテゴリチャート | #33 | 11月12日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #35 | 11月12日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #38 | 11月12日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #40 | 11月12日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #42 | 11月12日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #43 | 11月12日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #47 | 11月12日 |
| チリ | カテゴリチャート | #47 | 11月12日 |
46時間
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの