読み込み中…
2026/11/04に公開 · 22:32
再生回数
265万
高評価
2万
平均再生数/時
2万
+24時間
+11万
公開から2時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
142時間中84時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| コロンビア | カテゴリチャート | #2 | 11月5日 |
| コロンビア | 急上昇 | #3 | 11月4日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #3 | 11月5日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #4 | 11月5日 |
| チリ | カテゴリチャート | #5 | 11月5日 |
| メキシコ | 急上昇 | #6 | 11月4日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #8 | 11月5日 |
| アルゼンチン | 急上昇 | #12 | 11月4日 |
| チリ | 急上昇 | #12 | 11月4日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #12 | 11月5日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #13 | 11月5日 |
| ブラジル | 急上昇 | #18 | 11月4日 |
| インドネシア | 急上昇 | #26 | 11月5日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #31 | 11月6日 |
| サウジアラビア | 急上昇 | #39 | 11月4日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #47 | 11月6日 |
| スペイン | 急上昇 | #61 | 11月5日 |
| マレーシア | 急上昇 | #100 | 11月5日 |
| イタリア | 急上昇 | #131 | 11月5日 |
| トルコ | 急上昇 | #161 | 11月5日 |
| ドイツ | 急上昇 | #167 | 11月5日 |
| フランス | 急上昇 | #186 | 11月5日 |
6日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
17言語のタイトルと説明
タグ (27)
説明
Hoy, Nacho y Dagar van al Hospital a visitar a sus amigas Abi, Luna y Lia. Las chicas les curarán del dolor de cabeza y de pierna pero de repente todas se convierten en Monstruos... Ahora son anomalías gigantes. ¿Conseguirán Dagar y Nacho sobrevivir? No te lo pierdas! #minecraft #minecraftmod #nacho #nachoydagar
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの