読み込み中…
読み込み中…
2026/10/29に公開
再生回数
258万
高評価
19万
速度 /時
9万
+24時間
+216万
公開から6時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
24時間中24時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| カナダ | カテゴリチャート | #6 | 10月30日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #6 | 10月30日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #7 | 10月30日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #7 | 10月30日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #8 | 10月30日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #9 | 10月30日 |
| イギリス | 急上昇 | #9 | 10月29日 |
| アイルランド | 急上昇 | #9 | 10月29日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #10 | 10月30日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #11 | 10月30日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #11 | 10月30日 |
| カナダ | 急上昇 | #12 | 10月29日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #12 | 10月30日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #14 | 10月30日 |
| オーストラリア | 急上昇 | #15 | 10月29日 |
| シンガポール | 急上昇 | #15 | 10月29日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #17 | 10月30日 |
| アラブ首長国連邦 | 急上昇 | #21 | 10月29日 |
| オーストリア | 急上昇 | #21 | 10月29日 |
| ノルウェー | 急上昇 | #21 | 10月29日 |
| ニュージーランド | 急上昇 | #24 | 10月29日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #26 | 10月30日 |
| オランダ | 急上昇 | #30 | 10月29日 |
| アメリカ合衆国 | 急上昇 | #30 | 10月29日 |
| スイス | カテゴリチャート | #31 | 10月30日 |
| スウェーデン | 急上昇 | #33 | 10月29日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #40 | 10月30日 |
| デンマーク | 急上昇 | #45 | 10月29日 |
| ベルギー | 急上昇 | #59 | 10月29日 |
| スイス | 急上昇 | #75 | 10月29日 |
| ドイツ | 急上昇 | #84 | 10月29日 |
| サウジアラビア | 急上昇 | #161 | 10月29日 |
| イタリア | 急上昇 | #171 | 10月29日 |
| フィリピン | 急上昇 | #178 | 10月30日 |
| ポーランド | 急上昇 | #182 | 10月30日 |
| マレーシア | 急上昇 | #192 | 10月30日 |
30時間
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
8言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの