読み込み中…
2026/11/09に公開 · 0:16
再生回数
1541万
高評価
非表示
平均再生数/時
18万
+24時間
+1240万
公開から12時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
71時間中71時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | カテゴリチャート | #2 | 11月10日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #4 | 11月11日 |
| インド | カテゴリチャート | #4 | 11月12日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #4 | 11月11日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #5 | 11月12日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #6 | 11月12日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #6 | 11月10日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #8 | 11月12日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #11 | 11月10日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #12 | 11月10日 |
| インド | カテゴリチャート | #19 | 11月12日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #20 | 11月10日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #22 | 11月11日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #22 | 11月11日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #23 | 11月12日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #24 | 11月12日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #25 | 11月12日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #26 | 11月12日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #26 | 11月12日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #28 | 11月12日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #30 | 11月12日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #30 | 11月12日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #34 | 11月12日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #49 | 11月12日 |
3日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
20言語のタイトルと説明
説明
Cute Dogs, Funny Puppies & Hilarious Dog Moments 🐶 🐕 Welcome to our dog channel! 🐶 #puppies #cutedogs #funnydogs #doglover #dogvideos #pets #dogshorts #puppylove #doglife #cutepets #petlovers #animalvideos Do you own a dog pet ? 🐕
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの