読み込み中…
読み込み中…
2026/10/23に公開
再生回数
4362万
高評価
60万
速度 /時
47万
+24時間
+1383万
公開から29時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
45時間中1時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| ベルギー | カテゴリチャート | #2 | 10月25日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #8 | 10月25日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #9 | 10月25日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #11 | 10月25日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #13 | 10月25日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #13 | 10月25日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #13 | 10月25日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #13 | 10月25日 |
| スイス | カテゴリチャート | #14 | 10月25日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #17 | 10月25日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #20 | 10月25日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #21 | 10月25日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #21 | 10月25日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #22 | 10月27日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #24 | 10月25日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #35 | 10月27日 |
| フランス | カテゴリチャート | #39 | 10月27日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #42 | 10月27日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #49 | 10月27日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #50 | 10月27日 |
4日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
21言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの