読み込み中…
2026/11/10に公開 · 44:10
再生回数
266万
高評価
10万
平均再生数/時
6万
+24時間
+87万
公開から2時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
42時間中42時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | カテゴリチャート | #2 | 11月11日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #2 | 11月11日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #2 | 11月11日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #3 | 11月11日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #3 | 11月11日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #3 | 11月11日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #4 | 11月11日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #4 | 11月11日 |
| オーストラリア | 急上昇 | #6 | 11月11日 |
| カナダ | 急上昇 | #6 | 11月11日 |
| ノルウェー | 急上昇 | #6 | 11月11日 |
| アメリカ合衆国 | 急上昇 | #6 | 11月11日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #7 | 11月11日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #7 | 11月11日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #8 | 11月11日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #9 | 11月11日 |
| デンマーク | 急上昇 | #9 | 11月11日 |
| イギリス | 急上昇 | #9 | 11月11日 |
| シンガポール | 急上昇 | #9 | 11月11日 |
| ニュージーランド | 急上昇 | #12 | 11月11日 |
| アイルランド | 急上昇 | #18 | 11月11日 |
| オランダ | 急上昇 | #18 | 11月11日 |
| スウェーデン | 急上昇 | #18 | 11月11日 |
| ベルギー | 急上昇 | #24 | 11月11日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #27 | 11月11日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #28 | 11月11日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #29 | 11月12日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #35 | 11月11日 |
| オーストリア | 急上昇 | #63 | 11月11日 |
| マレーシア | 急上昇 | #65 | 11月11日 |
| フィリピン | 急上昇 | #74 | 11月11日 |
| ドイツ | 急上昇 | #76 | 11月11日 |
| スイス | 急上昇 | #135 | 11月11日 |
| ポーランド | 急上昇 | #143 | 11月11日 |
| スペイン | 急上昇 | #144 | 11月11日 |
| フランス | 急上昇 | #144 | 11月11日 |
| イタリア | 急上昇 | #167 | 11月11日 |
| チリ | 急上昇 | #183 | 11月11日 |
| サウジアラビア | 急上昇 | #185 | 11月11日 |
45時間
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
タグ (18)
説明
Today we crack an egg open on a game called CRACK All the footage featured in this video was livestreamed on my Twitch channel! Follow it to catch the streams live when they happen! - https://www.twitch.tv/smii7y Want to see the full unedited streams these videos are made from? Check out my VOD channel: https://www.youtube.com/c/SMii7Yminus MERCH Available now! https://smii7y.store/ Use code S7 on Gamer Supps for 10% OFF your order Get my GamerSupps flavor, GOOD here!: https://gamersupps.gg/s7 Check out my other channels! Main Channel: https://www.youtube.com/c/SMii7Y Solo Let's Play Channel: https://www.youtube.com/@SMii7Yplays Follow my Stream, Social Medias and check out my Merch! 🔴 Stream - http://www.twitch.tv/smii7y 🐦 Twitter - https://twitter.com/SMii7Y 📷 Instagram - https://www.instagram.com/smii7y/ 📱 TikTok - https://www.tiktok.com/@thesmii7y 👕 Merch - https://smii7y.store/ Friends in the video: @Yumi Co-workers in the video: @daukey @imSovi Edited by: https://x.com/iamhawkspire Thumbnail Milkbag Character Artist: https://twitter.com/ArtzyYT Intro Milkbag Character Artist: https://twitter.com/RoboEye5 Outro Music Created by: https://www.youtube.com/@MattercellEntertainment 🎵 Music licensing provided by: http://www.epidemicsound.com/ https://www.shutterstock.com/ http://www.premiumbeat.com/ http://audiojungle.net/ https://www.soundsnap.com/ https://www.pond5.com/ https://motionarray.com/ Kevin MacLeod - incompetech.com Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ https://99sounds.org/
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの