読み込み中…
2026/11/09に公開 · 0:36
再生回数
1782万
高評価
51万
平均再生数/時
27万
+24時間
+1299万
公開から42時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
23時間中23時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #4 | 11月12日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #7 | 11月12日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #16 | 11月11日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #17 | 11月11日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #19 | 11月12日 |
| スイス | カテゴリチャート | #20 | 11月11日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #20 | 11月11日 |
| フランス | カテゴリチャート | #21 | 11月11日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #25 | 11月11日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #26 | 11月11日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #27 | 11月12日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #29 | 11月11日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #36 | 11月12日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #45 | 11月12日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #45 | 11月12日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #48 | 11月12日 |
3日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
8言語のタイトルと説明
説明
the ocean is a scary place If there is any clips used in this video that is your intellectual property and would like to be credited or removed, please refer to the email in my bio.
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの