読み込み中…
読み込み中…
2026/11/03に公開 · 0:14
再生回数
1340万
高評価
9万
速度 /時
12万
+24時間
+463万
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの
48時間中48時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| デンマーク | カテゴリチャート | #7 | 11月6日 |
| スイス | カテゴリチャート | #10 | 11月7日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #10 | 11月6日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #12 | 11月7日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #13 | 11月6日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #15 | 11月7日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #15 | 11月7日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #16 | 11月7日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #16 | 11月6日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #16 | 11月7日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #16 | 11月6日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #24 | 11月7日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #25 | 11月7日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #30 | 11月7日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #34 | 11月7日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #37 | 11月8日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #38 | 11月8日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #42 | 11月8日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #43 | 11月8日 |
5日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
8言語のタイトルと説明
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。