読み込み中…
読み込み中…
2026/11/04に公開
再生回数
1369万
高評価
非表示
速度 /時
16万
+24時間
+537万
伸びる12時間前に発見し、その後バイラルになりました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
51時間中51時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #4 | 11月5日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #4 | 11月6日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #5 | 11月6日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #6 | 11月5日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #10 | 11月6日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #11 | 11月6日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #12 | 11月6日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #13 | 11月6日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #13 | 11月6日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #14 | 11月6日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #17 | 11月6日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #17 | 11月6日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #18 | 11月6日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #19 | 11月6日 |
| スイス | カテゴリチャート | #20 | 11月6日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #21 | 11月6日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #24 | 11月6日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #26 | 11月6日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #29 | 11月6日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #29 | 11月7日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #35 | 11月6日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #38 | 11月7日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #40 | 11月7日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #41 | 11月7日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #44 | 11月7日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #48 | 11月7日 |
4日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
タグ (4)
説明
#shorts #facts #animals #wildlife Disclaimer: All rights belong to their respective owners. Images, music, and video clips used in this content are the property of their original creators. If you have any concerns regarding credit or usage, please contact us and we will address the matter promptly.
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの