読み込み中…
読み込み中…
2026/10/09に公開
再生回数
4046万
高評価
50万
速度 /時
7万
+24時間
+217万
90時間中90時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| チリ | カテゴリチャート | #27 | 10月30日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #47 | 10月30日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #51 | 10月10日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #57 | 10月10日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #77 | 10月9日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #79 | 10月10日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #110 | 10月16日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #128 | 10月16日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #157 | 10月16日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #168 | 10月10日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #169 | 10月16日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #190 | 10月16日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #200 | 10月16日 |
25日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
20言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの