読み込み中…
2026/11/04に公開 · 0:21
再生回数
1494万
高評価
10万
平均再生数/時
9万
+24時間
+739万
41時間中41時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| シンガポール | カテゴリチャート | #2 | 11月9日 |
| チリ | カテゴリチャート | #9 | 11月9日 |
| 台湾 | カテゴリチャート | #9 | 11月10日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #13 | 11月10日 |
| インド | カテゴリチャート | #14 | 11月9日 |
| 韓国 | カテゴリチャート | #14 | 11月10日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #15 | 11月9日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #20 | 11月10日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #25 | 11月10日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #28 | 11月9日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #29 | 11月10日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #31 | 11月11日 |
| スイス | カテゴリチャート | #32 | 11月10日 |
| タイ | カテゴリチャート | #32 | 11月9日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #33 | 11月10日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #35 | 11月10日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #40 | 11月10日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #40 | 11月11日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #47 | 11月11日 |
7日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの