Carregando…
Carregando…
Publicado em 9 de out. de 2026 · 0:31
Visualizações
–
Curtidas
Oculto
Velocidade /h
–
+24h
–
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #41 | 16 de out. |
| Arábia Saudita | Parada por categoria | #58 | 13 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #75 | 16 de out. |
| Alemanha | Parada por categoria | #78 | 13 de out. |
| Polônia | Parada por categoria | #79 | 16 de out. |
| França | Parada por categoria | #99 | 13 de out. |
| Suíça | Parada por categoria | #106 | 16 de out. |
| Itália | Parada por categoria | #117 | 13 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #136 | 16 de out. |
| Áustria | Parada por categoria | #147 | 16 de out. |
| Espanha | Parada por categoria | #147 | 14 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #160 | 14 de out. |
| Taiwan | Parada por categoria | #160 | 14 de out. |
| Turquia | Parada por categoria | #161 | 13 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #175 | 14 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #183 | 16 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #183 | 16 de out. |
0 h
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Título e descrição em 1 idiomas
Gravado em
África · -8.783, 34.509
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube