Carregando…
Publicado em 8 de nov. de 2026 · 16:34
Visualizações
3 mi
Curtidas
54 mil
Média de visualizações/h
41 mil
+24h
+517 mil
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 2 h após o envio.
Linha contínua: as visualizações deste vídeo em cada atualização. Sombreado: da mediana aos 10% melhores de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
64 de 64 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Canadá | Parada por categoria | #2 | 9 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #2 | 9 de nov. |
| Canadá | Mais populares | #3 | 8 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #4 | 9 de nov. |
| Estados Unidos | Mais populares | #6 | 8 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #7 | 9 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #8 | 9 de nov. |
| Austrália | Mais populares | #9 | 8 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #15 | 9 de nov. |
| Reino Unido | Mais populares | #21 | 8 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #22 | 9 de nov. |
| Noruega | Mais populares | #24 | 8 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #35 | 9 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #35 | 9 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #44 | 9 de nov. |
| Nova Zelândia | Mais populares | #45 | 8 de nov. |
| Áustria | Parada por categoria | #47 | 9 de nov. |
| Suécia | Mais populares | #53 | 8 de nov. |
| Áustria | Mais populares | #74 | 8 de nov. |
| Dinamarca | Mais populares | #82 | 8 de nov. |
| Países Baixos | Mais populares | #83 | 9 de nov. |
| Irlanda | Mais populares | #85 | 8 de nov. |
| Alemanha | Mais populares | #87 | 8 de nov. |
| Suíça | Mais populares | #153 | 9 de nov. |
| Chile | Mais populares | #181 | 8 de nov. |
| Itália | Mais populares | #181 | 9 de nov. |
| Espanha | Mais populares | #190 | 9 de nov. |
| França | Mais populares | #199 | 9 de nov. |
| Bélgica | Mais populares | #200 | 9 de nov. |
3 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 21 idiomas
Tags (27)
Descrição
The legend of dunkey: ocarina of limes. go bigmode https://bigmode.com/shop
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube