Carregando…
Carregando…
Publicado em 29 de out. de 2026
Visualizações
2 mi
Curtidas
21 mil
Velocidade /h
24 mil
+24h
+193 mil
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 4 h após o envio.
Preto: as visualizações deste vídeo em cada leitura. Sombreado: da mediana aos 10% melhores (a barra de alcance do painel) de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
97 de 97 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Colômbia | Parada por categoria | #1 | 30 de out. |
| México | Parada por categoria | #2 | 30 de out. |
| Colômbia | Mais populares | #3 | 30 de out. |
| México | Mais populares | #6 | 30 de out. |
| Argentina | Parada por categoria | #7 | 30 de out. |
| Chile | Parada por categoria | #7 | 30 de out. |
| Indonésia | Parada por categoria | #7 | 30 de out. |
| Argentina | Mais populares | #10 | 30 de out. |
| Brasil | Parada por categoria | #10 | 30 de out. |
| Chile | Mais populares | #12 | 30 de out. |
| Arábia Saudita | Parada por categoria | #12 | 30 de out. |
| Indonésia | Mais populares | #16 | 30 de out. |
| Brasil | Mais populares | #20 | 30 de out. |
| Espanha | Parada por categoria | #20 | 30 de out. |
| Arábia Saudita | Mais populares | #32 | 30 de out. |
| Malásia | Parada por categoria | #37 | 31 de out. |
| Espanha | Mais populares | #42 | 30 de out. |
| Itália | Parada por categoria | #46 | 31 de out. |
| Malásia | Mais populares | #91 | 30 de out. |
| Itália | Mais populares | #102 | 30 de out. |
| Alemanha | Mais populares | #150 | 30 de out. |
| França | Mais populares | #157 | 30 de out. |
4 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 17 idiomas
Tags (30)
Descrição
Hoy, Nacho y Dagar están encerrados en la prisión, pero Nacho decide conmvertirse en Ninja para escapar y salvar a todos sus amigos. Su objetivo es impresionar a Abi, Lia y Luna. ¿Conseguirá sacar a todos de la cárcel? No te lo pierdas! #minecraft #minecraftmod #nacho #nachoydagar
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube