Carregando…
Carregando…
Publicado em 31 de out. de 2026
Visualizações
17 mi
Curtidas
Oculto
Velocidade /h
208 mil
+24h
+2 mi
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 6 h após o envio.
Preto: as visualizações deste vídeo em cada leitura. Sombreado: da mediana aos 10% melhores (a barra de alcance do painel) de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
17 de 65 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Singapura | Parada por categoria | #3 | 31 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #4 | 31 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #4 | 31 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #4 | 31 de out. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #6 | 31 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #7 | 31 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #8 | 31 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #8 | 31 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #9 | 1 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #9 | 1 de nov. |
| Filipinas | Parada por categoria | #9 | 31 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #10 | 1 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #10 | 31 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #10 | 31 de out. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #10 | 1 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #11 | 31 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #12 | 1 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #13 | 31 de out. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #13 | 31 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #16 | 31 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #17 | 1 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #17 | 1 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #19 | 1 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #20 | 1 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #22 | 1 de nov. |
| Malásia | Parada por categoria | #23 | 31 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #24 | 31 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #24 | 1 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #24 | 1 de nov. |
| Filipinas | Parada por categoria | #31 | 31 de out. |
| Áustria | Parada por categoria | #35 | 1 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #40 | 1 de nov. |
3 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 8 idiomas
Tags (12)
Descrição
#katseyeedit #shorts #shortsviral #shortsfeed #viralshorts #explore #explorepage #funny #meme #sophia #yoonchae
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube