Carregando…
Publicado em 6 de nov. de 2026 · 0:10
Visualizações
15 mi
Curtidas
316 mil
Média de visualizações/h
134 mil
+24h
+6 mi
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 23 h após o envio.
Linha contínua: as visualizações deste vídeo em cada atualização. Sombreado: da mediana aos 10% melhores de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
86 de 86 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Áustria | Parada por categoria | #1 | 8 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #1 | 8 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #1 | 7 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #1 | 7 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #1 | 10 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #1 | 9 de nov. |
| Alemanha | Parada por categoria | #1 | 8 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #1 | 7 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #1 | 7 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #1 | 7 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #1 | 7 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #1 | 7 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #1 | 8 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #1 | 7 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #1 | 7 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #2 | 10 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #2 | 10 de nov. |
| Bélgica | Parada por categoria | #3 | 8 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #3 | 10 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #3 | 10 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #3 | 10 de nov. |
| Áustria | Parada por categoria | #4 | 10 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #4 | 10 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #4 | 8 de nov. |
| Alemanha | Parada por categoria | #4 | 10 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #4 | 9 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #5 | 10 de nov. |
| Áustria | Parada por categoria | #6 | 9 de nov. |
| Alemanha | Parada por categoria | #6 | 9 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #6 | 10 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #6 | 9 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #6 | 10 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #7 | 9 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #7 | 10 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #7 | 8 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #8 | 9 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #8 | 8 de nov. |
| Bélgica | Parada por categoria | #9 | 10 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #9 | 9 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #10 | 10 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #11 | 9 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #13 | 10 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #15 | 10 de nov. |
| Polônia | Parada por categoria | #17 | 9 de nov. |
| França | Parada por categoria | #19 | 10 de nov. |
| Bélgica | Parada por categoria | #21 | 10 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #21 | 10 de nov. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #36 | 10 de nov. |
| Espanha | Parada por categoria | #38 | 10 de nov. |
| Itália | Parada por categoria | #40 | 10 de nov. |
| Polônia | Parada por categoria | #46 | 10 de nov. |
5 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 1 idiomas
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube