Carregando…
Visualizações
15 mi
Curtidas
253 mil
Média de visualizações/h
151 mil
+24h
+3 mi
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 46 h após o envio.
Linha contínua: as visualizações deste vídeo em cada atualização. Sombreado: da mediana aos 10% melhores de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
52 de 52 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Dinamarca | Parada por categoria | #1 | 11 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #1 | 11 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #2 | 11 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #2 | 11 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #2 | 11 de nov. |
| Filipinas | Parada por categoria | #2 | 11 de nov. |
| Filipinas | Parada por categoria | #2 | 11 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #2 | 11 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #3 | 11 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #3 | 11 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #3 | 11 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #4 | 11 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #5 | 11 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #5 | 11 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #5 | 11 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #6 | 11 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #6 | 11 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #6 | 11 de nov. |
| Bélgica | Parada por categoria | #7 | 11 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #8 | 11 de nov. |
| Filipinas | Parada por categoria | #8 | 11 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #8 | 11 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #9 | 11 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #9 | 11 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #10 | 11 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #10 | 11 de nov. |
| Bélgica | Parada por categoria | #11 | 11 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #11 | 11 de nov. |
| Malásia | Parada por categoria | #11 | 11 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #12 | 11 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #12 | 11 de nov. |
| Malásia | Parada por categoria | #13 | 11 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #14 | 11 de nov. |
| Áustria | Parada por categoria | #15 | 11 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #15 | 11 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #15 | 11 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #15 | 11 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #15 | 11 de nov. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #16 | 11 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #16 | 11 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #18 | 11 de nov. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #21 | 11 de nov. |
| Áustria | Parada por categoria | #25 | 11 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #25 | 11 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #26 | 11 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #26 | 11 de nov. |
| Bélgica | Parada por categoria | #27 | 11 de nov. |
| Polônia | Parada por categoria | #31 | 11 de nov. |
| Malásia | Parada por categoria | #34 | 12 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #35 | 11 de nov. |
| Alemanha | Parada por categoria | #40 | 11 de nov. |
| Itália | Parada por categoria | #41 | 11 de nov. |
4 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 21 idiomas
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube