Carregando…
Carregando…
Publicado em 29 de out. de 2026
Visualizações
2 mi
Curtidas
69 mil
Velocidade /h
30 mil
+24h
+333 mil
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 5 h após o envio.
Preto: as visualizações deste vídeo em cada leitura. Sombreado: da mediana aos 10% melhores (a barra de alcance do painel) de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
76 de 76 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Irlanda | Parada por categoria | #1 | 30 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #3 | 30 de out. |
| Irlanda | Mais populares | #3 | 29 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #4 | 30 de out. |
| Reino Unido | Mais populares | #6 | 29 de out. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #6 | 30 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #8 | 30 de out. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #8 | 30 de out. |
| Austrália | Mais populares | #9 | 29 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #10 | 30 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #10 | 30 de out. |
| Canadá | Mais populares | #12 | 29 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #13 | 30 de out. |
| Estados Unidos | Mais populares | #15 | 29 de out. |
| Nova Zelândia | Mais populares | #18 | 29 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #26 | 30 de out. |
| Suécia | Mais populares | #27 | 29 de out. |
| Noruega | Mais populares | #30 | 29 de out. |
| Dinamarca | Mais populares | #36 | 29 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #49 | 30 de out. |
| Países Baixos | Mais populares | #66 | 29 de out. |
| Bélgica | Mais populares | #101 | 29 de out. |
| Alemanha | Mais populares | #163 | 29 de out. |
3 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 8 idiomas
Tags (1)
Descrição
I am the new target in Hitman! A 100% accurate version of myself that you’re going to just love. Play it for yourselves: https://bit.ly/Jacksepticeye_TheHost They will also be donating to Thankmas! For every successful Silent Assassin completion, IOI is donating $1 up to $25,000 dollars. If anyone would like to support the charity, they can go to the link to donate. https://bit.ly/TheHost_Thanksmas So glad ioi asked me to be in the game. It’s been so much fun working with them and they’re so generous too. Dream come true Edited By: https://www.twitch.tv/tr8ss
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube