Carregando…
Carregando…
Publicado em 27 de out. de 2026
Visualizações
13 mi
Curtidas
115 mil
Velocidade /h
303 mil
+24h
–
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 34 h após o envio.
Preto: as visualizações deste vídeo em cada leitura. Sombreado: da mediana aos 10% melhores (a barra de alcance do painel) de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
9 de 9 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Singapura | Parada por categoria | #1 | 29 de out. |
| Espanha | Parada por categoria | #2 | 29 de out. |
| Taiwan | Parada por categoria | #4 | 29 de out. |
| Itália | Parada por categoria | #6 | 29 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #7 | 29 de out. |
| Chile | Parada por categoria | #7 | 29 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #7 | 29 de out. |
| Suíça | Parada por categoria | #8 | 29 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #8 | 29 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #9 | 29 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #10 | 29 de out. |
| Malásia | Parada por categoria | #10 | 29 de out. |
| Alemanha | Parada por categoria | #11 | 29 de out. |
| Coreia do Sul | Parada por categoria | #11 | 29 de out. |
| Filipinas | Parada por categoria | #11 | 29 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #11 | 29 de out. |
| Colômbia | Parada por categoria | #12 | 29 de out. |
| Brasil | Parada por categoria | #13 | 29 de out. |
| Irlanda | Parada por categoria | #13 | 29 de out. |
| Áustria | Parada por categoria | #14 | 29 de out. |
| França | Parada por categoria | #14 | 29 de out. |
| Indonésia | Parada por categoria | #14 | 29 de out. |
| Japão | Parada por categoria | #14 | 29 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #15 | 29 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #15 | 29 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #16 | 29 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #17 | 29 de out. |
| México | Parada por categoria | #18 | 29 de out. |
| Arábia Saudita | Parada por categoria | #19 | 29 de out. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #20 | 29 de out. |
| Argentina | Parada por categoria | #23 | 29 de out. |
| Polônia | Parada por categoria | #26 | 29 de out. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #30 | 29 de out. |
| Suíça | Parada por categoria | #35 | 29 de out. |
| Coreia do Sul | Parada por categoria | #37 | 29 de out. |
| Tailândia | Parada por categoria | #37 | 29 de out. |
| Vietnã | Parada por categoria | #43 | 29 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #46 | 29 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #49 | 29 de out. |
43 h
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 1 idiomas
Descrição
She walked straight out of JFK Terminal 4 rolling this piano-black hard luggage with gold trim, tapped the gold emblem on the curb, and it extended and locked into a full heavy black-and-gold cyber super-sport bike. Tokyo-fashion girl just turned carry-on into a super-sport. Cab drivers and everyone dropped bags. Would you ride it out of the airport like this? 👀🔥 #TransformingVehicle #SuitcaseToBike #JFKAirport #TokyoFashion #LuxuryTech #CyberBike #BlackAndGold #DesignerGadget #HighEndTech #FuturisticTravel #ViralOpticalIllusion #TechFashion #ExecutiveStyle #MindBlown #NewYorkStyle
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube