Carregando…
Carregando…
Publicado em 25 de out. de 2026
Visualizações
2 mi
Curtidas
15 mil
Velocidade /h
36 mil
+24h
+496 mil
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 3 h após o envio.
Preto: as visualizações deste vídeo em cada leitura. Sombreado: da mediana aos 10% melhores (a barra de alcance do painel) de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
61 de 61 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #2 | 25 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #2 | 25 de out. |
| Filipinas | Parada por categoria | #4 | 25 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Mais populares | #6 | 25 de out. |
| Reino Unido | Mais populares | #6 | 25 de out. |
| Filipinas | Mais populares | #6 | 25 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #6 | 25 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #7 | 25 de out. |
| Malásia | Parada por categoria | #7 | 27 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #8 | 25 de out. |
| Malásia | Mais populares | #9 | 26 de out. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #10 | 25 de out. |
| Irlanda | Parada por categoria | #13 | 25 de out. |
| Austrália | Mais populares | #18 | 25 de out. |
| Singapura | Mais populares | #18 | 25 de out. |
| Nova Zelândia | Mais populares | #21 | 25 de out. |
| Canadá | Mais populares | #24 | 25 de out. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #24 | 25 de out. |
| Índia | Parada por categoria | #27 | 25 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #30 | 25 de out. |
| Arábia Saudita | Parada por categoria | #33 | 25 de out. |
| Irlanda | Mais populares | #36 | 25 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #44 | 25 de out. |
| Noruega | Mais populares | #65 | 25 de out. |
| Estados Unidos | Mais populares | #72 | 25 de out. |
| Índia | Mais populares | #77 | 25 de out. |
| Suécia | Mais populares | #86 | 25 de out. |
| Arábia Saudita | Mais populares | #88 | 25 de out. |
| Tailândia | Mais populares | #108 | 25 de out. |
| Alemanha | Mais populares | #117 | 25 de out. |
| Indonésia | Mais populares | #136 | 25 de out. |
| Países Baixos | Mais populares | #149 | 25 de out. |
| Bélgica | Mais populares | #158 | 25 de out. |
3 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 1 idiomas
Tags (2)
Descrição
Hi everybody. We hope you enjoy our videos! Have a great day! Maizen Merchandise ► https://shop-maizen.myspreadshop.com/
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube