Carregando…
Carregando…
Publicado em 25 de out. de 2026
Visualizações
12 mi
Curtidas
242 mil
Velocidade /h
337 mil
+24h
+5 mi
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 3 h após o envio.
Preto: as visualizações deste vídeo em cada leitura. Sombreado: da mediana aos 10% melhores (a barra de alcance do painel) de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
32 de 32 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Argentina | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Áustria | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Austrália | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Brasil | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Canadá | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Chile | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Colômbia | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Alemanha | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Espanha | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| França | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Reino Unido | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Índia | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Itália | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Japão | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Coreia do Sul | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| México | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Nova Zelândia | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Filipinas | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Polônia | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Arábia Saudita | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Singapura | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Tailândia | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Turquia | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Taiwan | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Estados Unidos | Mais populares | #2 | 25 de out. |
| Bélgica | Mais populares | #5 | 25 de out. |
| Dinamarca | Mais populares | #5 | 25 de out. |
| Indonésia | Mais populares | #5 | 25 de out. |
| Irlanda | Mais populares | #5 | 25 de out. |
| Malásia | Mais populares | #5 | 25 de out. |
| Países Baixos | Mais populares | #5 | 25 de out. |
| Noruega | Mais populares | #5 | 25 de out. |
| Suécia | Mais populares | #5 | 25 de out. |
| Suíça | Mais populares | #8 | 25 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #44 | 25 de out. |
36 h
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 1 idiomas
Tags (2)
Descrição
Stand together. Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get your tickets now: fandango.com/avengersdoomsday ► SUBSCRIBE to the channel to get notified when new Marvel videos are posted: https://www.youtube.com/marvel?sub_confirmation=1 ► SUBSCRIBE to Disney+ to stream all of your favorite Marvel shows and movies: https://www.disneyplus.com/ Follow on social media to get the latest news and announcements from Marvel: TikTok: https://www.tiktok.com/@marvel Instagram: https://www.instagram.com/marvel Facebook: https://www.facebook.com/Marvel X: https://x.com/marvel Experience more stories by subscribing: @Disney @StarWars @pixar @disneyplus
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube