Carregando…
Carregando…
Publicado em 31 de out. de 2026
Visualizações
2 mi
Curtidas
46 mil
Velocidade /h
33 mil
+24h
+213 mil
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 4 h após o envio.
Preto: as visualizações deste vídeo em cada leitura. Sombreado: da mediana aos 10% melhores (a barra de alcance do painel) de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
67 de 67 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | Parada por categoria | #3 | 1 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #4 | 1 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #6 | 1 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #8 | 1 de nov. |
| Estados Unidos | Mais populares | #9 | 31 de out. |
| Canadá | Mais populares | #12 | 31 de out. |
| Irlanda | Parada por categoria | #13 | 1 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #14 | 1 de nov. |
| Reino Unido | Mais populares | #18 | 31 de out. |
| Austrália | Mais populares | #21 | 31 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #26 | 1 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #28 | 1 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #35 | 1 de nov. |
| Irlanda | Mais populares | #36 | 31 de out. |
| Nova Zelândia | Mais populares | #39 | 31 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #46 | 1 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #47 | 1 de nov. |
| Suécia | Mais populares | #61 | 31 de out. |
| Noruega | Mais populares | #66 | 31 de out. |
| Dinamarca | Mais populares | #88 | 31 de out. |
| Singapura | Mais populares | #102 | 1 de nov. |
| Países Baixos | Mais populares | #105 | 31 de out. |
| Alemanha | Mais populares | #110 | 31 de out. |
| Áustria | Mais populares | #123 | 31 de out. |
3 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 21 idiomas
Descrição
Full video https://www.youtube.com/watch?v=P-nRItw8DYs Starforge PC https://starforgepc.com/moist-yt Get Goof Juice and use code MOIST https://gamersupps.gg/moist Use Cheeky https://www.usecheeky.com/moist This is the greatest mario kart cheater of All Time
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube