Carregando…
Carregando…
Publicado em 29 de out. de 2026
Visualizações
3 mi
Curtidas
193 mil
Velocidade /h
86 mil
+24h
+2 mi
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 6 h após o envio.
Preto: as visualizações deste vídeo em cada leitura. Sombreado: da mediana aos 10% melhores (a barra de alcance do painel) de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
24 de 24 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Canadá | Parada por categoria | #6 | 30 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #6 | 30 de out. |
| Irlanda | Parada por categoria | #7 | 30 de out. |
| Singapura | Parada por categoria | #7 | 30 de out. |
| Austrália | Parada por categoria | #8 | 30 de out. |
| Áustria | Parada por categoria | #9 | 30 de out. |
| Reino Unido | Mais populares | #9 | 29 de out. |
| Irlanda | Mais populares | #9 | 29 de out. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #10 | 30 de out. |
| Noruega | Parada por categoria | #11 | 30 de out. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #11 | 30 de out. |
| Canadá | Mais populares | #12 | 29 de out. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #12 | 30 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #14 | 30 de out. |
| Austrália | Mais populares | #15 | 29 de out. |
| Singapura | Mais populares | #15 | 29 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #17 | 30 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Mais populares | #21 | 29 de out. |
| Áustria | Mais populares | #21 | 29 de out. |
| Noruega | Mais populares | #21 | 29 de out. |
| Nova Zelândia | Mais populares | #24 | 29 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #26 | 30 de out. |
| Países Baixos | Mais populares | #30 | 29 de out. |
| Estados Unidos | Mais populares | #30 | 29 de out. |
| Suíça | Parada por categoria | #31 | 30 de out. |
| Suécia | Mais populares | #33 | 29 de out. |
| Alemanha | Parada por categoria | #40 | 30 de out. |
| Dinamarca | Mais populares | #45 | 29 de out. |
| Bélgica | Mais populares | #59 | 29 de out. |
| Suíça | Mais populares | #75 | 29 de out. |
| Alemanha | Mais populares | #84 | 29 de out. |
| Arábia Saudita | Mais populares | #161 | 29 de out. |
| Itália | Mais populares | #171 | 29 de out. |
| Filipinas | Mais populares | #178 | 30 de out. |
| Polônia | Mais populares | #182 | 30 de out. |
| Malásia | Mais populares | #192 | 30 de out. |
30 h
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 8 idiomas
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube