Carregando…
Carregando…
Publicado em 16 de out. de 2026
Visualizações
3 mi
Curtidas
27 mil
Velocidade /h
29 mil
+24h
+219 mil
72 of 84 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Chile | Parada por categoria | #3 | 16 de out. |
| Argentina | Parada por categoria | #7 | 16 de out. |
| Brasil | Parada por categoria | #8 | 16 de out. |
| Tailândia | Parada por categoria | #8 | 16 de out. |
| Colômbia | Parada por categoria | #11 | 16 de out. |
| México | Parada por categoria | #11 | 16 de out. |
| Chile | Mais populares | #15 | 16 de out. |
| Indonésia | Parada por categoria | #18 | 16 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #19 | 16 de out. |
| Arábia Saudita | Parada por categoria | #21 | 16 de out. |
| Argentina | Mais populares | #24 | 16 de out. |
| Brasil | Mais populares | #24 | 16 de out. |
| Tailândia | Mais populares | #24 | 16 de out. |
| Espanha | Parada por categoria | #27 | 16 de out. |
| França | Parada por categoria | #33 | 16 de out. |
| Itália | Parada por categoria | #33 | 16 de out. |
| Filipinas | Parada por categoria | #34 | 18 de out. |
| Vietnã | Parada por categoria | #35 | 18 de out. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #36 | 16 de out. |
| Colômbia | Mais populares | #39 | 16 de out. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #39 | 16 de out. |
| Canadá | Parada por categoria | #40 | 17 de out. |
| Bélgica | Parada por categoria | #41 | 16 de out. |
| Malásia | Parada por categoria | #42 | 19 de out. |
| Alemanha | Parada por categoria | #44 | 16 de out. |
| México | Mais populares | #45 | 16 de out. |
| Polônia | Parada por categoria | #49 | 16 de out. |
| Indonésia | Mais populares | #51 | 16 de out. |
| Suécia | Parada por categoria | #51 | 16 de out. |
| Arábia Saudita | Mais populares | #55 | 16 de out. |
| Emirados Árabes Unidos | Mais populares | #57 | 16 de out. |
| Espanha | Mais populares | #70 | 16 de out. |
| Filipinas | Mais populares | #71 | 18 de out. |
| Vietnã | Mais populares | #76 | 17 de out. |
| Dinamarca | Mais populares | #83 | 16 de out. |
| Itália | Mais populares | #85 | 16 de out. |
| Suécia | Mais populares | #91 | 16 de out. |
| Bélgica | Mais populares | #92 | 16 de out. |
| Malásia | Mais populares | #92 | 18 de out. |
| Países Baixos | Mais populares | #94 | 16 de out. |
| Reino Unido | Mais populares | #98 | 16 de out. |
| Polônia | Mais populares | #102 | 16 de out. |
| Alemanha | Mais populares | #105 | 16 de out. |
| França | Mais populares | #107 | 16 de out. |
| Canadá | Mais populares | #120 | 16 de out. |
| Turquia | Mais populares | #129 | 16 de out. |
| Austrália | Mais populares | #156 | 17 de out. |
4 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 26 idiomas
Tags (22)
Descrição
🥷 Hey there, it's your friend Silver! ⚔️ If you're a fan of Roblox, following my channel is a must for you! I'll be posting 2 to 3 daily videos involving this fantastic game that we all love, filled with good humor, action and drama. 🤍 Don't waste any other second without being part of the #SILVERGANG - subscribe now and light up your days!
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube