Carregando…
Carregando…
Publicado em 4 de nov. de 2026
Visualizações
14 mi
Curtidas
Oculto
Velocidade /h
163 mil
+24h
+5 mi
Detectado 12 h antes de decolar, e viralizou.
Preto: as visualizações deste vídeo em cada leitura. Sombreado: da mediana aos 10% melhores (a barra de alcance do painel) de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
51 de 51 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #4 | 5 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #4 | 6 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #5 | 6 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #6 | 5 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #10 | 6 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #11 | 6 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #12 | 6 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #13 | 6 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #13 | 6 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #14 | 6 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #17 | 6 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #17 | 6 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #18 | 6 de nov. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #19 | 6 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #20 | 6 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #21 | 6 de nov. |
| Bélgica | Parada por categoria | #24 | 6 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #26 | 6 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #29 | 6 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #29 | 7 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #35 | 6 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #38 | 7 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #40 | 7 de nov. |
| Áustria | Parada por categoria | #41 | 7 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #44 | 7 de nov. |
| Filipinas | Parada por categoria | #48 | 7 de nov. |
4 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 1 idiomas
Tags (4)
Descrição
#shorts #facts #animals #wildlife Disclaimer: All rights belong to their respective owners. Images, music, and video clips used in this content are the property of their original creators. If you have any concerns regarding credit or usage, please contact us and we will address the matter promptly.
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube