Carregando…
Publicado em 10 de nov. de 2026 · 1:00
Visualizações
16 mi
Curtidas
520 mil
Média de visualizações/h
240 mil
+24h
+12 mi
Superou 90% dos vídeos da mesma idade, 22 h após o envio.
Linha contínua: as visualizações deste vídeo em cada atualização. Sombreado: da mediana aos 10% melhores de todos os vídeos do mesmo formato na mesma idade; tracejado: o 1% melhor.
42 de 42 horas lidas. Uma lacuna é uma hora que não lemos perto o bastante para dizer, não uma hora sem visualizações.
Nossos cálculos sobre dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube.
Posição
Dinâmica
Engajamento
◆ Calculado pelo viralshooter a partir de dados da API do YouTube. Não são métricas do YouTube nem são endossadas por ele.
| Região | Parada | Melhor posição | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|
| Austrália | Parada por categoria | #2 | 11 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #2 | 11 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #2 | 11 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #2 | 12 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #3 | 11 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #3 | 11 de nov. |
| Estados Unidos | Parada por categoria | #3 | 12 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #4 | 11 de nov. |
| Reino Unido | Parada por categoria | #4 | 12 de nov. |
| Singapura | Parada por categoria | #4 | 12 de nov. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #5 | 12 de nov. |
| Austrália | Parada por categoria | #5 | 11 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #5 | 11 de nov. |
| Nova Zelândia | Parada por categoria | #5 | 11 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #5 | 11 de nov. |
| Canadá | Parada por categoria | #6 | 12 de nov. |
| Bélgica | Parada por categoria | #8 | 11 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #8 | 11 de nov. |
| Emirados Árabes Unidos | Parada por categoria | #9 | 12 de nov. |
| Dinamarca | Parada por categoria | #9 | 11 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #9 | 11 de nov. |
| Noruega | Parada por categoria | #12 | 11 de nov. |
| Áustria | Parada por categoria | #13 | 11 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #13 | 11 de nov. |
| Irlanda | Parada por categoria | #16 | 12 de nov. |
| Suíça | Parada por categoria | #17 | 12 de nov. |
| Alemanha | Parada por categoria | #17 | 12 de nov. |
| Suécia | Parada por categoria | #18 | 12 de nov. |
| Bélgica | Parada por categoria | #26 | 12 de nov. |
| Países Baixos | Parada por categoria | #29 | 12 de nov. |
| Polônia | Parada por categoria | #36 | 12 de nov. |
| Áustria | Parada por categoria | #43 | 12 de nov. |
3 d
Campos do vídeo como a API do YouTube os retorna.
Temas
Título e descrição em 8 idiomas
Disponibilidade
Bloqueado em Bielorrússia, Rússia.
Descrição
- Character: "Odysseus" edit. - Movie i used for edit: "The Odyssey" (Directed By Christopher Nolan) - Music: House of Memories - Panic! At The Disco. - Program For Editing: After Effects 2023 Hashtags : #odyssey #theodyssey #odysseus #beggar #christophernolan #movie #mattdamon #tomholland #robertpattinson #bow #POVEdit #USAShorts #UKShorts #CinematicPOV #AfterEffects #ShortsFeed #shorts #pov #edit . . . © Copyright All videos, songs, images, and graphics belong to their respective owners. This is a transformed edit for entertainment purposes | No rights claimed. Copyright Disclaimer (Section 107, Copyright Act 1976): Fair use allowed for commentary, review, education, or entertainment.
◆ Calculado pelo viralshooter · todos os outros números vêm da API do YouTube