กำลังโหลด…
เผยแพร่ 6 พ.ย. 2569 · 0:10
ยอดดู
15M
ไลก์
316K
ยอดดูเฉลี่ย/ชม.
134K
+24 ชม.
+6M
แซง 90% ของวิดีโอที่อายุเท่ากัน 23 ชม. หลังอัปโหลด
เส้นทึบ: ยอดดูของวิดีโอนี้ในแต่ละครั้งที่อัปเดต แรเงา: ตั้งแต่มัธยฐานถึง 10% แรกของวิดีโอรูปแบบเดียวกันทั้งหมดที่อายุเท่ากัน เส้นประ: 1% แรก
อ่านแล้ว 86 จาก 86 ชั่วโมง ช่องว่างคือชั่วโมงที่เราอ่านไม่ใกล้พอจะบอกได้ ไม่ใช่ชั่วโมงที่ไม่มียอดดู
การคำนวณของเราจากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube
ตำแหน่ง
พลวัต
การมีส่วนร่วม
◆ คำนวณโดย viralshooter จากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube และ YouTube ไม่ได้รับรอง
| ภูมิภาค | ชาร์ต | อันดับที่ดีที่สุด | พบครั้งแรก |
|---|---|---|---|
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 8 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 8 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 7 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 7 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 10 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 9 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 8 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 7 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 7 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 7 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 7 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 7 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 8 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 7 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 7 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 10 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 10 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 8 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 10 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 10 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 10 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 10 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 10 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 8 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 10 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 9 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 10 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 9 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 9 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 10 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 9 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 10 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 9 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 10 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 8 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 9 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 8 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 10 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 9 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #10 | 10 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #11 | 9 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #13 | 10 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #15 | 10 พ.ย. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #17 | 9 พ.ย. |
| ฝรั่งเศส | ชาร์ตหมวดหมู่ | #19 | 10 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #21 | 10 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #21 | 10 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #36 | 10 พ.ย. |
| สเปน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #38 | 10 พ.ย. |
| อิตาลี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #40 | 10 พ.ย. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #46 | 10 พ.ย. |
5 วัน
ข้อมูลของวิดีโอตามที่ YouTube API ส่งกลับมา
หัวข้อ
ชื่อเรื่องและคำอธิบายใน 1 ภาษา
◆ คำนวณโดย viralshooter · ตัวเลขอื่นทั้งหมดมาจาก YouTube API