กำลังโหลด…
กำลังโหลด…
เผยแพร่ 16 ต.ค. 2569
ยอดดู
6M
ไลก์
25K
ความเร็ว /ชม.
67K
+24 ชม.
+393K
70 of 82 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
การคำนวณของเราจากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube
ตำแหน่ง
พลวัต
การมีส่วนร่วม
◆ คำนวณโดย viralshooter จากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube และ YouTube ไม่ได้รับรอง
| ภูมิภาค | ชาร์ต | อันดับที่ดีที่สุด | พบครั้งแรก |
|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 16 ต.ค. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 16 ต.ค. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 16 ต.ค. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 16 ต.ค. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 16 ต.ค. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 16 ต.ค. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 16 ต.ค. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 16 ต.ค. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 16 ต.ค. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 16 ต.ค. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 16 ต.ค. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 16 ต.ค. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 16 ต.ค. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 16 ต.ค. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 16 ต.ค. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 16 ต.ค. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 16 ต.ค. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 16 ต.ค. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 16 ต.ค. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 16 ต.ค. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 16 ต.ค. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 16 ต.ค. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 16 ต.ค. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 16 ต.ค. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 16 ต.ค. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 16 ต.ค. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #13 | 16 ต.ค. |
| อินเดีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #14 | 16 ต.ค. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #18 | 16 ต.ค. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #20 | 16 ต.ค. |
| อิตาลี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #20 | 16 ต.ค. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #25 | 16 ต.ค. |
| ฟิลิปปินส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #28 | 16 ต.ค. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #31 | 16 ต.ค. |
| มาเลเซีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #32 | 16 ต.ค. |
| ตุรกี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #43 | 16 ต.ค. |
| สเปน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #45 | 16 ต.ค. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #53 | 16 ต.ค. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #69 | 16 ต.ค. |
| ฝรั่งเศส | ชาร์ตหมวดหมู่ | #86 | 16 ต.ค. |
| ฟิลิปปินส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #93 | 16 ต.ค. |
| อาร์เจนตินา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #104 | 16 ต.ค. |
| ไต้หวัน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #124 | 16 ต.ค. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #145 | 16 ต.ค. |
| สเปน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #161 | 17 ต.ค. |
| ซาอุดีอาระเบีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #162 | 16 ต.ค. |
4 วัน
ข้อมูลของวิดีโอตามที่ YouTube API ส่งกลับมา
หัวข้อ
ชื่อเรื่องและคำอธิบายใน 1 ภาษา
แท็ก (6)
คำอธิบาย
Using SpaceX rocket technology, the sports car climbed a curved ramp and hurled itself to a controlled landing. ––– Subscribe to ABC News on YouTube: https://abcnews.visitlink.me/59aJ1G ABC News is your daily source of breaking national and world news, exclusive interviews and 24/7 live streaming coverage. https://abcnews.com Download the ABC News app for the latest headlines and alerts: https://abcnews.com/devices Connect with ABC News on social media: Facebook: https://www.facebook.com/ABCNews Instagram: https://www.instagram.com/abcnews TikTok: https://www.tiktok.com/@abcnews X: https://twitter.com/ABC Threads: https://www.threads.net/@abcnews WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VajTNakKWEKkXoAPIR11 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abcnews
◆ คำนวณโดย viralshooter · ตัวเลขอื่นทั้งหมดมาจาก YouTube API