กำลังโหลด…
กำลังโหลด…
เผยแพร่ 1 พ.ย. 2569
ยอดดู
17M
ไลก์
255K
ความเร็ว /ชม.
130K
+24 ชม.
+2M
แซง 90% ของวิดีโอที่อายุเท่ากัน 11 ชม. หลังอัปโหลด
สีดำ: ยอดดูของวิดีโอนี้ในแต่ละครั้งที่อ่าน แรเงา: ตั้งแต่มัธยฐานถึง 10% แรก (แถบการเข้าถึงของบอร์ด) ของวิดีโอรูปแบบเดียวกันทั้งหมดที่อายุเท่ากัน เส้นประ: 1% แรก
อ่านแล้ว 115 จาก 119 ชั่วโมง ช่องว่างคือชั่วโมงที่เราอ่านไม่ใกล้พอจะบอกได้ ไม่ใช่ชั่วโมงที่ไม่มียอดดู
การคำนวณของเราจากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube
ตำแหน่ง
พลวัต
การมีส่วนร่วม
◆ คำนวณโดย viralshooter จากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube และ YouTube ไม่ได้รับรอง
| ภูมิภาค | ชาร์ต | อันดับที่ดีที่สุด | พบครั้งแรก |
|---|---|---|---|
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 1 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 1 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 1 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 1 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 1 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 1 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 1 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 1 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 2 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 2 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 1 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 1 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 1 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 1 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 1 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 1 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 1 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 2 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 2 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 1 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 1 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 1 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 2 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 1 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #12 | 2 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #12 | 1 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #13 | 1 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #16 | 2 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #17 | 2 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #21 | 2 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #21 | 2 พ.ย. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #22 | 2 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #25 | 3 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #27 | 2 พ.ย. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #36 | 2 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #37 | 2 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #39 | 3 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #41 | 2 พ.ย. |
5 วัน
ข้อมูลของวิดีโอตามที่ YouTube API ส่งกลับมา
หัวข้อ
ชื่อเรื่องและคำอธิบายใน 21 ภาษา
◆ คำนวณโดย viralshooter · ตัวเลขอื่นทั้งหมดมาจาก YouTube API