กำลังโหลด…
กำลังโหลด…
เผยแพร่ 2 พ.ย. 2569
ยอดดู
17M
ไลก์
303K
ความเร็ว /ชม.
167K
+24 ชม.
+6M
พบ 9 ชม. ก่อนที่จะพุ่ง และกลายเป็นไวรัล
สีดำ: ยอดดูของวิดีโอนี้ในแต่ละครั้งที่อ่าน แรเงา: ตั้งแต่มัธยฐานถึง 10% แรก (แถบการเข้าถึงของบอร์ด) ของวิดีโอรูปแบบเดียวกันทั้งหมดที่อายุเท่ากัน เส้นประ: 1% แรก
อ่านแล้ว 35 จาก 84 ชั่วโมง ช่องว่างคือชั่วโมงที่เราอ่านไม่ใกล้พอจะบอกได้ ไม่ใช่ชั่วโมงที่ไม่มียอดดู
การคำนวณของเราจากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube
ตำแหน่ง
พลวัต
การมีส่วนร่วม
◆ คำนวณโดย viralshooter จากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube และ YouTube ไม่ได้รับรอง
| ภูมิภาค | ชาร์ต | อันดับที่ดีที่สุด | พบครั้งแรก |
|---|---|---|---|
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 4 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 4 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 4 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 4 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 5 พ.ย. |
| สเปน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 5 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 5 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 4 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 5 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 5 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 5 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 5 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 5 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #10 | 4 พ.ย. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #10 | 5 พ.ย. |
| ฝรั่งเศส | ชาร์ตหมวดหมู่ | #11 | 5 พ.ย. |
| อิตาลี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #12 | 5 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #13 | 5 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #16 | 5 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #17 | 5 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #20 | 5 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #24 | 5 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #24 | 5 พ.ย. |
| อาร์เจนตินา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #28 | 6 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #30 | 6 พ.ย. |
| สเปน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #38 | 6 พ.ย. |
| ชิลี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #40 | 6 พ.ย. |
| ตุรกี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #43 | 6 พ.ย. |
4 วัน
ข้อมูลของวิดีโอตามที่ YouTube API ส่งกลับมา
หัวข้อ
ชื่อเรื่องและคำอธิบายใน 1 ภาษา
◆ คำนวณโดย viralshooter · ตัวเลขอื่นทั้งหมดมาจาก YouTube API