กำลังโหลด…
กำลังโหลด…
เผยแพร่ 5 พ.ย. 2569 · 0:10
ยอดดู
14M
ไลก์
197K
ความเร็ว /ชม.
187K
+24 ชม.
+4M
แซง 90% ของวิดีโอที่อายุเท่ากัน 20 ชม. หลังอัปโหลด
สีดำ: ยอดดูของวิดีโอนี้ในแต่ละครั้งที่อ่าน แรเงา: ตั้งแต่มัธยฐานถึง 10% แรก (แถบการเข้าถึงของบอร์ด) ของวิดีโอรูปแบบเดียวกันทั้งหมดที่อายุเท่ากัน เส้นประ: 1% แรก
อ่านแล้ว 52 จาก 52 ชั่วโมง ช่องว่างคือชั่วโมงที่เราอ่านไม่ใกล้พอจะบอกได้ ไม่ใช่ชั่วโมงที่ไม่มียอดดู
การคำนวณของเราจากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube
ตำแหน่ง
พลวัต
การมีส่วนร่วม
◆ คำนวณโดย viralshooter จากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube และ YouTube ไม่ได้รับรอง
| ภูมิภาค | ชาร์ต | อันดับที่ดีที่สุด | พบครั้งแรก |
|---|---|---|---|
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 6 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 6 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 6 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 6 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 6 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 6 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 7 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 6 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 6 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 6 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 6 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 6 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 6 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 6 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 7 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 6 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 7 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 6 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 6 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 7 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 7 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 7 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 7 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 7 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 7 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 7 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 7 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 7 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 6 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 7 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 6 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 7 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 7 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 6 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 7 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 7 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #11 | 7 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #12 | 7 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #13 | 6 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #13 | 7 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #14 | 7 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #16 | 8 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #18 | 7 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #19 | 8 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #23 | 7 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #26 | 7 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #46 | 8 พ.ย. |
3 วัน
ข้อมูลของวิดีโอตามที่ YouTube API ส่งกลับมา
หัวข้อ
ชื่อเรื่องและคำอธิบายใน 1 ภาษา
คำอธิบาย
#memes #funny #dankmemes #viral #funnyvideos #memepage #memecontent #internethumor #fyp #foryou #foryoupage #viralvideo #trending #explorepage #recommended #youtubeshorts #shorts #shortsvideo #shortsfeed #shortsviral #relatable #comedy #funnyclip #lol #dailyhumor #internetmemes #usa #usashorts U can see the thought coming to him😂
◆ คำนวณโดย viralshooter · ตัวเลขอื่นทั้งหมดมาจาก YouTube API