กำลังโหลด…
กำลังโหลด…
เผยแพร่ 3 พ.ย. 2569
ยอดดู
14M
ไลก์
ซ่อนอยู่
ความเร็ว /ชม.
176K
+24 ชม.
+51K
แซง 90% ของวิดีโอที่อายุเท่ากัน 9 ชม. หลังอัปโหลด
สีดำ: ยอดดูของวิดีโอนี้ในแต่ละครั้งที่อ่าน แรเงา: ตั้งแต่มัธยฐานถึง 10% แรก (แถบการเข้าถึงของบอร์ด) ของวิดีโอรูปแบบเดียวกันทั้งหมดที่อายุเท่ากัน เส้นประ: 1% แรก
อ่านแล้ว 71 จาก 71 ชั่วโมง ช่องว่างคือชั่วโมงที่เราอ่านไม่ใกล้พอจะบอกได้ ไม่ใช่ชั่วโมงที่ไม่มียอดดู
การคำนวณของเราจากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube
ตำแหน่ง
พลวัต
การมีส่วนร่วม
◆ คำนวณโดย viralshooter จากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube และ YouTube ไม่ได้รับรอง
| ภูมิภาค | ชาร์ต | อันดับที่ดีที่สุด | พบครั้งแรก |
|---|---|---|---|
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 4 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #1 | 3 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 4 พ.ย. |
| ฟิลิปปินส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| ฟิลิปปินส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 3 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 3 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 4 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 3 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 3 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 3 พ.ย. |
| มาเลเซีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 3 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 3 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 3 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #7 | 3 พ.ย. |
| ซาอุดีอาระเบีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 3 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #10 | 3 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #11 | 3 พ.ย. |
| ซาอุดีอาระเบีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #11 | 3 พ.ย. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #12 | 3 พ.ย. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #13 | 3 พ.ย. |
| มาเลเซีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #16 | 3 พ.ย. |
| อินเดีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #28 | 3 พ.ย. |
3 วัน
ข้อมูลของวิดีโอตามที่ YouTube API ส่งกลับมา
หัวข้อ
ชื่อเรื่องและคำอธิบายใน 21 ภาษา
คำอธิบาย
Cute Dogs, Funny Puppies & Hilarious Dog Moments 🐕 Welcome to our dog channel! ❤️#dog #dogs #puppy #puppies #cutedogs #funnydogs #doglover #dogvideos #pets #dogshorts #puppylove #doglife #cutepets #petlovers #animalvideos
◆ คำนวณโดย viralshooter · ตัวเลขอื่นทั้งหมดมาจาก YouTube API