กำลังโหลด…
เผยแพร่ 10 พ.ย. 2569 · 1:00
ยอดดู
16M
ไลก์
520K
ยอดดูเฉลี่ย/ชม.
240K
+24 ชม.
+12M
แซง 90% ของวิดีโอที่อายุเท่ากัน 22 ชม. หลังอัปโหลด
เส้นทึบ: ยอดดูของวิดีโอนี้ในแต่ละครั้งที่อัปเดต แรเงา: ตั้งแต่มัธยฐานถึง 10% แรกของวิดีโอรูปแบบเดียวกันทั้งหมดที่อายุเท่ากัน เส้นประ: 1% แรก
อ่านแล้ว 42 จาก 42 ชั่วโมง ช่องว่างคือชั่วโมงที่เราอ่านไม่ใกล้พอจะบอกได้ ไม่ใช่ชั่วโมงที่ไม่มียอดดู
การคำนวณของเราจากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube
ตำแหน่ง
พลวัต
การมีส่วนร่วม
◆ คำนวณโดย viralshooter จากข้อมูล YouTube API ไม่ใช่ตัวชี้วัดของ YouTube และ YouTube ไม่ได้รับรอง
| ภูมิภาค | ชาร์ต | อันดับที่ดีที่สุด | พบครั้งแรก |
|---|---|---|---|
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 11 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 11 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 11 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #2 | 12 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 11 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 11 พ.ย. |
| สหรัฐอเมริกา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #3 | 12 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 11 พ.ย. |
| สหราชอาณาจักร | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 12 พ.ย. |
| สิงคโปร์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #4 | 12 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 12 พ.ย. |
| ออสเตรเลีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 11 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 11 พ.ย. |
| นิวซีแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 11 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #5 | 11 พ.ย. |
| แคนาดา | ชาร์ตหมวดหมู่ | #6 | 12 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 11 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #8 | 11 พ.ย. |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 12 พ.ย. |
| เดนมาร์ก | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 11 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #9 | 11 พ.ย. |
| นอร์เวย์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #12 | 11 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #13 | 11 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #13 | 11 พ.ย. |
| ไอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #16 | 12 พ.ย. |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #17 | 12 พ.ย. |
| เยอรมนี | ชาร์ตหมวดหมู่ | #17 | 12 พ.ย. |
| สวีเดน | ชาร์ตหมวดหมู่ | #18 | 12 พ.ย. |
| เบลเยียม | ชาร์ตหมวดหมู่ | #26 | 12 พ.ย. |
| เนเธอร์แลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #29 | 12 พ.ย. |
| โปแลนด์ | ชาร์ตหมวดหมู่ | #36 | 12 พ.ย. |
| ออสเตรีย | ชาร์ตหมวดหมู่ | #43 | 12 พ.ย. |
3 วัน
ข้อมูลของวิดีโอตามที่ YouTube API ส่งกลับมา
หัวข้อ
ชื่อเรื่องและคำอธิบายใน 8 ภาษา
การเข้าถึงได้
ถูกบล็อกใน เบลารุส, รัสเซีย
คำอธิบาย
- Character: "Odysseus" edit. - Movie i used for edit: "The Odyssey" (Directed By Christopher Nolan) - Music: House of Memories - Panic! At The Disco. - Program For Editing: After Effects 2023 Hashtags : #odyssey #theodyssey #odysseus #beggar #christophernolan #movie #mattdamon #tomholland #robertpattinson #bow #POVEdit #USAShorts #UKShorts #CinematicPOV #AfterEffects #ShortsFeed #shorts #pov #edit . . . © Copyright All videos, songs, images, and graphics belong to their respective owners. This is a transformed edit for entertainment purposes | No rights claimed. Copyright Disclaimer (Section 107, Copyright Act 1976): Fair use allowed for commentary, review, education, or entertainment.
◆ คำนวณโดย viralshooter · ตัวเลขอื่นทั้งหมดมาจาก YouTube API