Yükleniyor…
Yayınlanma: 6 Kas 2026 · 0:10
İzlenme
15 Mn
Beğeni
316 B
Ort. izlenme/sa
134 B
+24sa
+6 Mn
Yüklemeden 23 sa sonra yaşıtı videoların %90’ını geçti.
Düz çizgi: bu videonun her güncellemedeki izlenmesi. Gölgeli: aynı yaştaki aynı biçimdeki tüm videoların medyanından ilk %10’a kadar; kesikli: ilk %1.
86 saatin 86 saati okundu. Boşluk, izlenmesiz bir saat değil, söyleyecek kadar yakın okuyamadığımız bir saattir.
YouTube API verileri üzerinden kendi hesaplamalarımız. YouTube metrikleri değildir.
Konum
Dinamikler
Etkileşim
◆ viralshooter tarafından YouTube API verilerinden hesaplanmıştır. YouTube metrikleri değildir ve YouTube tarafından onaylanmamıştır.
| Bölge | Liste | En iyi sıra | İlk görülme |
|---|---|---|---|
| Avusturya | Kategori listesi | #1 | 8 Kas |
| Avustralya | Kategori listesi | #1 | 8 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #1 | 7 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #1 | 7 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #1 | 10 Kas |
| İsviçre | Kategori listesi | #1 | 9 Kas |
| Almanya | Kategori listesi | #1 | 8 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #1 | 7 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #1 | 7 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #1 | 7 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #1 | 7 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #1 | 7 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #1 | 8 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #1 | 7 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #1 | 7 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #2 | 10 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #2 | 10 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #3 | 8 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #3 | 10 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #3 | 10 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #3 | 10 Kas |
| Avusturya | Kategori listesi | #4 | 10 Kas |
| Avustralya | Kategori listesi | #4 | 10 Kas |
| Kanada | Kategori listesi | #4 | 8 Kas |
| Almanya | Kategori listesi | #4 | 10 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #4 | 9 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #5 | 10 Kas |
| Avusturya | Kategori listesi | #6 | 9 Kas |
| Almanya | Kategori listesi | #6 | 9 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #6 | 10 Kas |
| Norveç | Kategori listesi | #6 | 9 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #6 | 10 Kas |
| Avustralya | Kategori listesi | #7 | 9 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #7 | 10 Kas |
| Hollanda | Kategori listesi | #7 | 8 Kas |
| İsveç | Kategori listesi | #8 | 9 Kas |
| Amerika Birleşik Devletleri | Kategori listesi | #8 | 8 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #9 | 10 Kas |
| Danimarka | Kategori listesi | #9 | 9 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #10 | 10 Kas |
| İrlanda | Kategori listesi | #11 | 9 Kas |
| Yeni Zelanda | Kategori listesi | #13 | 10 Kas |
| Birleşik Krallık | Kategori listesi | #15 | 10 Kas |
| Polonya | Kategori listesi | #17 | 9 Kas |
| Fransa | Kategori listesi | #19 | 10 Kas |
| Belçika | Kategori listesi | #21 | 10 Kas |
| Singapur | Kategori listesi | #21 | 10 Kas |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Kategori listesi | #36 | 10 Kas |
| İspanya | Kategori listesi | #38 | 10 Kas |
| İtalya | Kategori listesi | #40 | 10 Kas |
| Polonya | Kategori listesi | #46 | 10 Kas |
5g
Videonun alanları, YouTube API'nin döndürdüğü şekilde.
Konular
Başlık ve açıklama 1 dilde
◆ viralshooter tarafından hesaplanır · diğer tüm rakamlar YouTube API'sinden